[FP]


227 Farbpunkt Feld 50


FF2 SO2 PF f79 (Typ 5 = PF f79)

[60] 1549 FF2c p3 SO2 Punkt f50

[61] 1550 FF2c p3 SO2 Punkt f50

[62] 1551 FF2c p3 SO2 Punkt f50

[63] 2256 FF2a p3 SO2

[64] 2258 FF2a p3 SO2

[65] 1548 FF2c p3 SO2 Punkt f50

[66] 1560 FF2c p3 SO2 ohne Punkt f50

[67] 1558 FF2c p3 SO2 Punkt f50

[68] 1559 FF2c p3 SO2 Punkt f50

[69] 1557 FF2c p3 SO2 Punkt f50


[14] 1544 FF1c p3 NW Punkt f41+50

[15] 1545 FF1c p3 NW Punkt f41+50

[16] 1546 FF1c p3 NW Punkt f41+50

[17] 1543 FF1c p3 NW Punkt f41+50

[18] 1547 FF1c p3 NW Punkt f41+50





[60] 1549 FF2c p3 SO2 Punkt f50


[61] 1550 FF2c p3 SO2 Punkt f50



[62] 1551 FF2c p3 SO2 Punkt f50





[15] 1545 FF1c p3 NW Punkt f41+50



[14] 1544 FF1c p3 NW Punkt f41+50


[16] 1546 FF1c p3 NW Punkt f41+50

[17] 1543 FF1c p3 NW Punkt f41+50

[18] 1547 FF1c p3 NW Punkt f41+50